10
Resíduos recebidos (toneladas)
| ANO | RSU indiferenciados | Recolha selectiva | TOTAL RSU |
| 2002 | 171.145 (96,7%) | 2.561,7 (1,5%) | 173.866 |
| 2003 | 175.896 (96,5%) | 5.328 (2,9%) | 182.299 (+ 4,94%) |
| 2004 | 175.896 (95,3%) | 6.764 (3,7%) | 184.527 (+ 1,2%) |
| 2005 | 174.642 (93,63%) | 9.424 (5,1%) | 186.529 (+ 1,1%) |
| 2006 | 182.550 (92,3%) | 11.418 (5,8%) | 197.860 (+6,1%) |
| 2007 | 182.714 (93%) | 13.716 (7%) | 196.448 (-0,7%) |
| 2008 |
181.718 (91,6%) |
16.513 (8,4%) | 198.322 (+1%) |
Resíduos depositados (toneladas)
| ANO | RSU de origem doméstica | Monstros, refugos, varreduras | TOTAL RSU (no ASO) |
| 2002 | 171.145 | 83 | 174.469 |
| 2003 | 175.896 | 1.083 | 176.979 |
| 2004 | 175.896 | 1.660 | 177.556 |
| 2005 | 174.642 (desviados 10.051) | 2.705 | 167.296 |
| 2006 | 182.550 (desviados 15.003) | 4.281 | 171.828 |
| 2007 | 178.441 (desviados 43.736) | 4507 | 139.212 |
| 2008 | 178.032 (desviados 42.041) | 3.847 | 139.838 |
Resíduos enviados para valorização (toneladas)
| Mat. triado (KG) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Vidro | 1.250,4 | 2.856 | 3.390 | 4.176 | 4.651 | 5.430 | 6.117 |
| Embalagens (excepto madeira) | 113,22 | 239 | 498 | 769 | 897 | 1.507 | 2.233 |
| Papel/Cartão | 757,65 | 1.460 | 2.662,86 (no RAA05 está 2.992 t) | 3.495 | 4.185 | 5.496 | 6.273 |
| Pilhas | 8 | 0 | 0 | 25 | 9 | 11 | 11 |
| Total | 2.121,27
(2.134 RAA04 e 05) |
4.571 | 6.915 | 8.481 | 9.742 | 12.512 | 14.803 |
| refugo da triagem | Nada consta no RAA 2002 – 68 (segundo RAA2005) | 157,99 | 233,9 | 547 | 470 | 583 | 500 |
